프리미엄중회의실
-
프리미엄중회의실
-
-
140㎡ 규모, 최대 100명 수용
-
위원회/이사회/세미나/교육연수 등에 적합
-
온라인 생중계, 화상회의 등 방송 촬영이 필요한 경우, ‘온라인방송실’로 예약
-
회의실 뒤편 카메라 철수 불가
-
평면도
평면도 다운로드
세부규격
| 위치 | 회의실명 | 규모(m,가로x세로x높이) | 면적(m²) | 수용인원(명) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| B1F | 프리미엄중회의실 | 11,30m×12,45m×3,5m | 140㎡ | 80명 |
사용료 및 예약금
| 구분 | 좌석수 | 예약금 | 임대료(VAT별도) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전일(09~18) | 오전(09~12) | 오후(13~18) | 야간(19~22) | 초과시간당 요금 | |||
| 프리미엄중회의실 | 80석 | - | 1,200,000원 | 600,000원 | 780,000원 | 780,000원 | 240,000원 |
회의실 부대시설 (프리미엄중회의실)
※ 부대시설 사용기간은 하루 기준
| 시설 | 사용료 단가(VAT 별도) | 비고 |
|---|---|---|
| 화상회의지원 | 200,000 | |
| LED스크린 | 2,000,000 | LED 10m x 3m, 420인치 송출가능 최대해상도FHD 사용기준시간 AM09:00~PM18:00 |
| LED스크린(야간) | 1,300,000 | 야간 사전세팅 회의장 대관시 신청 가능 사용기준시간 PM19:00~22:00 |
| LED스크린(시간추가) | 390,000 | 프리미엄중회의실 내부 LED 야간 사전세팅 종료 22:00 이후 필요시 운영팀 협의 확인후 22:00~24:00 시간대 연장사용 관련 항목 |
| 빔프로젝터 | 150,000 | 빔프로젝터 6200안시 스크린 사이즈 5M X 3M 230인치 |
| 유선마이크 | 0 | 유선마이크 무대사용기준 2개까지 사용가능 |
| 무선마이크 | 30,000 | 무선마이크4개까지 사용가능 |
| 좌석배치변경 | 200,000 | 교실식(스쿨형) 배치 기본, 변경 요청시 부과 |
| 책상추가 | 7,000 | 프리미엄중회의실 좌석 배치관련 최대배치수량 40개 초과수량 책상 추가 관련 내용 진행시 적용, 관련내용 운영팀과 협의후 진행 |
| 의자추가 | 3,000 | 프리미엄중회의실 좌석 배치관련 최대배치수량 80개 초과수량 의자 추가 관련 내용 진행시 적용, 관련내용 운영팀과 협의후 진행 |
| 테이블보추가 | 2,000 | 프리미엄중회의실 좌석 배치시 기본 테이블보 없이 배치되는 책상에 테이블보 사용 원할경우 신청, 관련내용 운영팀과 협의후 진행(기준:책상1개당 가격) |
현수막 및 빔프로젝터
| 회의실명 | 현수막규격 | 빔 프로젝터 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| (m,자석부착식) | 스크린규격(m) | 밝기(ANSI) | ||
| 프리미엄중회의실 (온라인방송실) |
6 X 1 | 5x3(230 inch) | 6200 | LED 사용시 현수막 사용불가 |
LED 스크린
| 회의실명 | 크기 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미터 | 인치 | 해상도(pixel) | ||
| 프리미엄중회의실 (온라인방송실) |
10x3 | 420 | 2560 X 768 | |
포디움 & 책상 & 사이니지
| 품명 | 위치 | 구분 | 크기(mm) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 포디움 | 1관 | 대 | 750x200 | |
| 소 | 450x100 | |||
| 책상 | - | 1200x450 | ||
| 사이니지 | - | 1920x1080 |

